| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4080 | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4030 | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 遵钢 | 3770 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 遵钢 | 3710 | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 遵钢 | 3790 | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 3700 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 3630 | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 3630 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 3630 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 3730 | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 遵钢 | 3920 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 遵钢 | 3630 | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3630 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3630 | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3630 | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 遵钢 | 3850 | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 遵钢 | 3740 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 遵钢 | 3740 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 遵钢 | 3740 | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4080 | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4030 | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 3770 | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 广西翅冀 | 3750 | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3740 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3740 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3790 | - |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号