| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4920 | -20 |
| 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4920 | -20 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4110 | -20 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4130 | -20 |
| 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4160 | -20 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 4110 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 4120 | -20 |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 4170 | -20 |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4420 | -20 |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4270 | -20 |
| 流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4150 | -20 |
| 流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4170 | -20 |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4370 | -20 |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4280 | -20 |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4210 | -20 |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4110 | -20 |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4150 | -20 |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4170 | -20 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4500 | -20 |
| 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 4890 | -20 |
| 流体管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 4340 | -20 |
| 流体管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 4350 | -20 |
| 流体管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 4420 | -20 |
| 流体管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 4620 | -20 |
| 流体管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 4720 | -20 |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4300 | -20 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号