| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 5130 | -20 |
| 流体管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4140 | -20 |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4330 | -20 |
| 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4200 | -20 |
| 流体管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4150 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4000 | -20 |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4090 | -20 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4110 | -20 |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4020 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4040 | -20 |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4070 | -20 |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4060 | -20 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4110 | -20 |
| 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4310 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂巨石 | 3840 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3920 | -20 |
| 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3870 | -20 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 3950 | -20 |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4330 | -20 |
| 流体管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4200 | -20 |
| 流体管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4130 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4040 | -20 |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4110 | -20 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 3910 | -20 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4000 | -20 |
| 流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4030 | -20 |
| 流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4050 | -20 |
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4130 | -20 |
| 流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4070 | -20 |
| 流体管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4070 | -20 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4450 | -20 |
| 流体管 | Ф70*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4070 | -20 |
| 流体管 | Ф76*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 4060 | -20 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 3900 | -20 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 3920 | -20 |
| 流体管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 5190 | -20 |
| 流体管 | Ф27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 5040 | -20 |
| 流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 4990 | -20 |
| 流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 4040 | -20 |
| 流体管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3990 | -20 |
| 流体管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 3970 | -20 |
| 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 5040 | -20 |
| 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 4940 | -20 |
| 流体管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5490 | -20 |
| 流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5030 | -20 |
| 流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4850 | -20 |
| 流体管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4800 | -20 |
| 流体管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4870 | -20 |
| 流体管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4890 | -20 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 5190 | -20 |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4990 | -20 |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4070 | -20 |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 4080 | -20 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号