| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4540 | -30 |
| 流体管 | Ф219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4560 | -30 |
| 流体管 | Ф273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4660 | -30 |
| 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4660 | -30 |
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4760 | -30 |
| 流体管 | Ф351*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 江苏天淮 | 4700 | -30 |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 江苏天淮 | 4700 | -30 |
| 流体管 | Ф426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 江苏天淮 | 4700 | -30 |
| 流体管 | Ф508*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 江苏天淮 | 4970 | -30 |
| 流体管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 4710 | -30 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 4610 | -30 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 4610 | -30 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 4510 | -30 |
| 流体管 | Ф168*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 4460 | -30 |
| 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 6000 | -30 |
| 流体管 | Ф34*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 5010 | -30 |
| 流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4820 | -30 |
| 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4810 | -30 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4760 | -30 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4350 | -30 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4310 | -30 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4270 | -30 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4240 | -30 |
| 流体管 | Ф219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4330 | -30 |
| 流体管 | Ф273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4350 | -30 |
| 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴长江 | 4300 | -30 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4440 | -30 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4290 | -30 |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4240 | -30 |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4240 | -30 |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4370 | -30 |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4240 | -30 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4190 | -30 |
| 流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4340 | -30 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4170 | -30 |
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 4420 | -30 |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4410 | -30 |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4240 | -30 |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4190 | -30 |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4200 | -30 |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4190 | -30 |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4230 | -30 |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4250 | -30 |
| 流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4250 | -30 |
| 流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4270 | -30 |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 4300 | -30 |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 5090 | -30 |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 4990 | -30 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 4820 | -30 |
| 流体管 | Ф34*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 5050 | -50 |
| 流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 4850 | -50 |
| 流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 4850 | -50 |
| 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 4850 | -50 |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 4750 | -50 |
| 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 4790 | -50 |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 4790 | -50 |
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 4650 | -30 |
| 流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 4700 | -30 |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 4680 | -30 |
| 流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 5000 | -30 |
| 流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4750 | -30 |
| 流体管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4700 | -30 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号